0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION0.1.1. a. 2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | Majeure |
0.1.1. b. 2. | Inscription manquante ou illisible | Majeure |
0.1.1. c. 2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | Majeure |
0.1.1. d. 2. | Plaque non conforme | Majeure |
0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. NUMÉRO DE FRAPPE À FROID0.2.1. a. 2. | Manquant ou introuvable | Majeure |
0.2.1. b. 1. | Légèrement différent des documents du véhicule | Mineure |
0.2.1. b. 2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | Majeure |
0.2.1. c. 1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | Mineure |
0.2.1. d. 1. | Identification inhabituelle | Mineure |
0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR0.3.1. a. 1. | Manquant ou introuvable | Mineure |
0.3.1. b. 1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | Mineure |
0.3.1. c. 1. | Non-concordance avec la frappe à froid | Mineure |
0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE0.4.1. a. 2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | Majeure |
0.4.1. b. 2. | Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification | Majeure |
0.4.1. c. 2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification | Majeure |
0.5 ==> concernent le centre de CT.
0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES ==> je ne sais pas si on est concernés, ou alors seulement les véhicules qui roulent au GPL
0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES0.6.1. a. 1. | Absence du document d'identification complémentaire | Mineure |
0.6.1. b. 1. | Non-conformité du document d'identification complémentaire | Mineure |
0.6.1. b. 2. | Date limite de validité d'épreuve dépassée | Majeure |
0.6.1. c. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule | Mineure |
0.6.1. d. 1. | Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification | Mineure |
1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE1.1.1. a. 2. | Pivot trop serré | Majeure |
1.1.1. b. 2. | Usure fortement avancée ou jeu | Majeure |
1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE1.1.2. a. 2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | Majeure |
1.1.2. b. 1. | Dégagement du frein rendu difficile | Mineure |
1.1.2. b. 2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | Majeure |
1.1.2. c. 2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | Majeure |
1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT1.1.6. a. 2. | Verrouillage insuffisant | Majeure |
1.1.6. b. 1. | Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | Mineure |
1.1.6. b. 2. | Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | Majeure |
1.1.6. c. 2. | Course trop longue (réglage incorrect) | Majeure |
1.1.6. d. 2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | Majeure |
1.1.6. e. 2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | Majeure |
1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)1.1.10. a. 2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | Majeure |
1.1.10. a. 3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | Critique |
1.1.10. b. 2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | Majeure |
1.1.10. b. 3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | Critique |
1.1.10. c. 2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | Majeure |
1.1.10. c. 3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | Critique |
1.1.10. d. 2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | Majeure |
1.1.10. d. 3. | Pas de liquide de frein visible | Critique |
1.1.10. e. 2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | Majeure |
1.1.10. f. 1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | Mineure |
1.1.10. g. 1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | Mineure |
1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS1.1.11. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | Critique |
1.1.11. b. 3. | Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords | Critique |
1.1.11. c. 2. | Endommagement ou corrosion excessive | Majeure |
1.1.11. c. 3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité | Critique |
1.1.11. d. 1. | Conduites mal placées | Mineure |
1.1.11. d. 2. | Conduites mal placées : risques d'endommagement | Majeure |
1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS1.1.12. a. 3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | Critique |
1.1.12. b. 1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | Mineure |
1.1.12. b. 2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | Majeure |
1.1.12. c. 3. | Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords | Critique |
1.1.12. d. 2. | Gonflement excessif des flexibles | Majeure |
1.1.12. d. 3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | Critique |
1.1.12. e. 2. | Flexibles poreux | Majeure |
1.1.12. f. 2. | Flexibles mal placés | Majeure |
1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS1.1.13. a. 1 | Usure importante | Mineure |
1.1.13. a. 2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | Majeure |
1.1.13. a. 3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | Critique |
1.1.13. b. 2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. | Majeure |
1.1.13. b. 3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | Critique |
1.1.13. c. 3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | Critique |
1.1.13. d. 1. | Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré | Mineure |
1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS1.1.14. a. 2. | Disque ou tambour usé | Majeure |
1.1.14. a. 3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | Critique |
1.1.14. b. 2. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | Majeure |
1.1.14. b. 3. | Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | Critique |
1.1.14. c. 3. | Absence de tambour ou de disque | Critique |
1.1.14. d. 2. | Plateau mal fixé | Majeure |
1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE1.1.15. a. 2. | Câbles endommagés ou flambage | Majeure |
1.1.15. a. 3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | Critique |
1.1.15. b. 2. | Usure ou corrosion fortement avancée | Majeure |
1.1.15. b. 3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | Critique |
1.1.15. c. 2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | Majeure |
1.1.15. d. 2. | Fixation des câbles défectueuse | Majeure |
1.1.15. e. 2. | Entrave du mouvement du système de freinage | Majeure |
1.1.15. f. 2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive | Majeure |
1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS1.1.16. a. 2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | Majeure |
1.1.16. a. 3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | Critique |
1.1.16. b. 1. | Défaut mineur d'étanchéité | Mineure |
1.1.16. b. 2. | Étanchéité insuffisante | Majeure |
1.1.16. b. 3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | Critique |
1.1.16. c. 2. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | Majeure |
1.1.16. c. 3. | Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | Critique |
1.1.16. d. 2. | Corrosion excessive | Majeure |
1.1.16. d. 3. | Corrosion excessive : risque de fissure | Critique |
1.1.16. f. 1. | Capuchon anti-poussière endommagé | Mineure |
1.1.16. f. 2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | Majeure |
1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE1.1.17. a. 2. | Liaison défectueuse | Majeure |
1.1.17. b. 2. | Mauvais réglage de la liaison | Majeure |
1.1.17. c. 2. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) | Majeure |
1.1.17. c. 3. | Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité | Critique |
1.1.17. d. 3. | Valve manquante (si requise) | Critique |
1.1.17. f. 1. | Données illisibles ou non conformes aux exigences | Mineure |
1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET1.1.21. a. 2. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage | Majeure |
1.1.21. a.3. | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites | Critique |
1.1.21. c.2. | Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté | Majeure |
1.1.21. d.2. | Modification dangereuse d'un élément | Majeure |
1.1.21. d.3. | Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites | Critique |
1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE1.2.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | Majeure |
1.2.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | Critique |
1.2.1. b. 1. | Déséquilibre | Mineure |
1.2.1. b. 2. | Déséquilibre notable | Majeure |
1.2.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | Critique |
1.2.1. c. 2. | Freinage non modérable | Majeure |
1.2.1. d. 2. | Temps de réponse trop long sur l'une des roues | Majeure |
1.2.1. e. 2. | Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue | Majeure |
1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE1.2.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | Majeure |
1.2.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | Critique |
1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS1.3.1. a. 2. | Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues | Majeure |
1.3.1. a. 3. | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues | Critique |
1.3.1. b. 2. | Déséquilibre notable | Majeure |
1.3.1. b. 3. | Déséquilibre important sur l'essieu directeur | Critique |
1.3.1. c. 2. | Freinage non modérable | Majeure |
1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS1.3.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | Majeure |
1.3.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | Critique |
1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT1.4.1. a. 2. | Frein inopérant d'un côté | Majeure |
1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT1.4.2. a. 2. | Efficacité insuffisante | Majeure |
1.4.2. a. 3. | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | Critique |
1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)1.6.1. a. 2. | Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte | Majeure |
1.6.1. b. 2. | Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système | Majeure |
1.6.1. c. 2. | Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé | Majeure |
1.6.1. d. 2. | Câblage endommagé | Majeure |
1.6.1. e. 2. | Autres composants manquants ou endommagés | Majeure |
1.6.1. f. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | Majeure |
2. DIRECTION
2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION2.1.1. a. 2. | Conduite dure | Majeure |
2.1.1. b. 2. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées | Majeure |
2.1.1. b. 3. | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée | Critique |
2.1.1. c. 2. | Usure excessive de l'axe de sortie | Majeure |
2.1.1. c. 3. | Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | Critique |
2.1.1. d. 2. | Mouvement excessif de l'axe de sortie | Majeure |
2.1.1. d. 3. | Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée | Critique |
2.1.1. e. 1. | Manque d'étanchéité | Mineure |
2.1.1. e. 2. | Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes | Majeure |
2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION2.1.2. a. 2. | Mauvaise fixation | Majeure |
2.1.2. a. 3. | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie | Critique |
2.1.2. b. 2. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis | Majeure |
2.1.2. b. 3. | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées | Critique |
2.1.2. c. 2. | Boulons de fixation manquants ou fêlés | Majeure |
2.1.2. c. 3. | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées | Critique |
2.1.2. d. 2. | Fêlure | Majeure |
2.1.2. d. 3. | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère | Critique |
2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION2.1.3. a. 2. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes | Majeure |
2.1.3. a. 3. | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation | Critique |
2.1.3. b. 2. | Usure excessive des articulations | Majeure |
2.1.3. b. 3. | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement | Critique |
2.1.3. c. 2. | Fêlure ou déformation d'un élément | Majeure |
2.1.3. c. 3. | Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté | Critique |
2.1.3. d. 2. | Absence de dispositifs de verrouillage | Majeure |
2.1.3. e. 2. | Désalignement d'éléments | Majeure |
2.1.3. f. 2. | Modification présentant un risque | Majeure |
2.1.3. f. 3. | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté | Critique |
2.1.3. g. 1. | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | Mineure |
2.1.3. g. 2. | Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré | Majeure |
2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION2.1.4. a. 2. | Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | Majeure |
2.1.4. b. 2. | Butées inopérantes ou manquantes | Majeure |
2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE2.1.5. a. 2. | Fuite de liquide ou fonctions affectées | Majeure |
2.1.5. b. 1. | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | Mineure |
2.1.5. b. 2. | Réservoir insuffisant | Majeure |
2.1.5. c. 2. | Mécanisme inopérant | Majeure |
2.1.5. c. 3. | Mécanisme inopérant : direction affectée | Critique |
2.1.5. d. 2. | Mécanisme fêlé ou peu fiable | Majeure |
2.1.5. d. 3. | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée | Critique |
2.1.5. e. 2. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce | Majeure |
2.1.5. e. 3. | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée | Critique |
2.1.5. f. 2. | Modification présentant un risque | Majeure |
2.1.5. f. 3. | Modification présentant un risque : direction affectée | Critique |
2.1.5. g. 2. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles | Majeure |
2.1.5. g. 3. | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée | Critique |
2.2. VOLANT, COLONNE
2.2.1. ÉTAT DU VOLANT2.2.1. a. 2. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | Majeure |
2.2.1. a. 3. | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement | Critique |
2.2.1. b. 2. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant | Majeure |
2.2.1. b. 3. | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement | Critique |
2.2.1. c. 2. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant | Majeure |
2.2.1. c. 3. | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement | Critique |
2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. | Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut | Majeure |
2.2.2. b. 2. | Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne | Majeure |
2.2.2. c. 2. | Raccord souple détérioré | Majeure |
2.2.2. d. 2. | Mauvaise fixation | Majeure[/td]
|
|
2.2.2. d. 3. | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement | Critique |
2.2.2. e. 3. | Modification présentant un risque | Critique |
2.3. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION2.3.1. a. 1. | Jeu anormal | Mineure |
2.3.1. a. 2. | Jeu excessif | Majeure |
2.3.1. a. 3. | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise | Critique |
2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE2.6.1. a. 2. | L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système | Majeure |
2.6.1. b. 2. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues | Majeure |
2.6.1. b. 3. | Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée | Critique |
2.6.1. c. 2. | L'assistance ne fonctionne pas | Majeure |
2.6.1. d. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | Majeure |
2.7 RIPAGE
2.7.1. RIPAGE2.7.1. a. 1. | Ripage excessif | Mineure |
3. VISIBILITÉ
3.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. CHAMP DE VISION3.1.1. a. 1. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | Mineure |
3.1.1. a. 2. | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles | Majeure |
3.2. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES3.2.1. a. 1. | Vitrage fissuré ou décoloré | Mineure |
3.2.1. a. 2. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | Majeure |
3.2.1. a. 3. | Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée | Critique |
3.2.1. b. 1. | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences | Mineure |
3.2.1. b. 2. | Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences | Majeure |
3.2.1. c. 2. | Vitrage dans un état inacceptable | Majeure |
3.2.1. c. 3. | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée | Critique |
3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS3.3.1. a. 2. | Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences | Majeure |
3.3.1. a. 3. | Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant | Critique |
3.3.1. b. 1. | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | Mineure |
3.3.1. b. 2. | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | Majeure |
3.3.1. c. 2. | Champ de vision nécessaire non couvert | Majeure |
3.4. ESSUIE-GLACE
3.4.1. ESSUIE-GLACE3.4.1. a. 2. | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | Majeure |
3.4.1. b. 1. | Balai d'essuie-glace défectueux | Mineure |
3.4.1. b. 2. | Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | Majeure |
3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE3.5.1. a. 1. | Mauvais fonctionnement | Mineure |
3.5.1. a. 2. | Lave-glace inopérant | Majeure |
3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE3.6.1. a. 1. | Système inopérant ou manifestement défectueux | Mineure |
4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
4.1. PHARES
4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)4.1.1. a. 1. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | Mineure |
4.1.1. a. 2. | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | Majeure |
4.1.1. b. 1. | Système de projection légèrement défectueux | Mineure |
4.1.1. b. 2. | Système de projection fortement défectueux ou manquant | Majeure |
4.1.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu | Majeure |
4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)4.1.2. a. 2. | L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences | Majeure |
4.1.2. b. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | Majeure |
4.1.3. COMMUTATION (PHARES)4.1.3. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) | Mineure |
4.1.3. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant | Majeure |
4.1.3. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | Majeure |
4.1.3. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | Majeure |
4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)4.1.4. a. 2. | Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | Majeure |
4.1.4. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise | Majeure |
4.1.4. c. 2. | Source lumineuse et lampe non compatibles | Majeure |
4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)4.1.5. a. 2. | Dispositif inopérant | Majeure |
4.1.5. b. 2. | Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. | Majeure |
4.1.5. c. 2. | Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule | Majeure |
4.1.6. LAVE-PHARES4.1.6. a. 1. | Dispositif inopérant | Mineure |
4.1.6. a. 2. | Dispositif inopérant sur lampe à décharge | Majeure |
4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)4.2.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse | Majeure |
4.2.1. b. 2. | Glace défectueuse | Majeure |
4.2.1. c. 1. | Mauvaise fixation | Mineure |
4.2.1. c. 2. | Mauvaise fixation : très grand risque de détachement | Majeure |
4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)4.2.2. a. 1. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences | Mineure |
4.2.2. a. 2. | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés | Majeure |
4.2.2. b. 2. | Fonctionnement du dispositif de commande perturbé | Majeure |
4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)4.2.3. a. 1. | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences | Mineure |
4.2.3. a. 2. | Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite | Majeure |
4.2.3. b. 2. | Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse | Majeure |
4.3. FEUX STOP
4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)4.3.1. a. 1. | Source lumineuse défectueuse | Mineure |
4.3.1. a. 2. | Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | Majeure |
4.3.1. a. 3. | Aucune source lumineuse ne fonctionne | Critique |
4.3.1. b. 1. | Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) | Mineure |
4.3.1. b. 2. | Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) | Majeure |
4.3.1. c. 1. | Mauvaise fixation du feu | Mineure |
4.3.1. c. 2. | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement | Majeure |
4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)4.3.2. a. 2.
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
Majeure4.3.2. a. 3.
Totalement inopérante
Critique4.3.2. b. 2.
Fonctionnement du dispositif de commande perturbé
Majeure4.3.2. c. 2.
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)4.3.3. a. 1.
Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
Mineure
4.3.3. a. 2.
Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite
Majeure4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)4.4.1. a. 1.
Source lumineuse défectueuse
Mineure
4.4.1. a. 2.
Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite
Majeure4.4.1. b. 1.
Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)
Mineure
4.4.1. b. 2.
Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)
Majeure4.4.1. c. 1.
Mauvaise fixation
Mineure
4.4.1. c. 2.
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement
Majeure4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)4.4.2. a. 1.
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
Mineure
4.4.2. a. 2.
Totalement inopérante
Majeure4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)4.4.3. a. 2.
Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
Majeure4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT4.4.4. a. 1.
La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences
Mineure
4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)4.5.1. a. 1.
Source lumineuse défectueuse
Mineure
4.5.1. a. 2.
Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite
Majeure4.5.1. b. 1.
